Útiles y uniformes más baratos en el regreso a clases 2026, según el MEIC
Con el inicio del curso lectivo 2026 cada vez más cerca, las familias costarricenses comienzan a prepararse para el regreso a clases. En ese contexto, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) realizó un monitoreo de precios de útiles y uniformes escolares y colegiales, con el fin de ofrecer información que facilite la planificación del gasto familiar.
Según el estudio, en comparación con 2025 se identificaron disminuciones en los precios que oscilan entre un 9% y un 16%, dependiendo del nivel educativo y el sexo.
Costos promedio del paquete escolar 2026 (incluye bulto tipo salveque)
El análisis permitió determinar el costo promedio total de los paquetes de útiles, uniformes y bulto tipo salveque, calculado con base en el precio promedio de los establecimientos consultados.
| Categoría | I Ciclo Niño | I Ciclo Niña | II Ciclo Niño | II Ciclo Niña | Colegial Hombre | Colegial Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniformes | ₡51.813 | ₡48.577 | ₡51.813 | ₡48.577 | ₡49.239 | ₡51.797 |
| Útiles | ₡20.597 | ₡20.597 | ₡25.153 | ₡25.153 | ₡29.778 | ₡29.778 |
| Total | ₡72.410 | ₡69.174 | ₡76.965 | ₡73.729 | ₡79.017 | ₡81.575 |
Gráfico (barras) — Totales 2026 por nivel y sexo
Comparación del costo promedio 2025–2026
Al comparar los resultados del estudio con los datos correspondientes al curso lectivo 2025, el MEIC identificó disminuciones entre 9% y 16% según nivel educativo y sexo.
| Nivel | Grupo | 2025 | 2026 | Diferencia nominal | Diferencia % |
|---|---|---|---|---|---|
| I Ciclo | Niño | ₡84.400 | ₡72.410 | ₡11.990 | 14% |
| I Ciclo | Niña | ₡78.909 | ₡69.174 | ₡9.735 | 12% |
| II Ciclo | Niño | ₡86.923 | ₡76.965 | ₡9.958 | 11% |
| II Ciclo | Niña | ₡81.432 | ₡73.729 | ₡7.703 | 9% |
| Colegial | Hombre | ₡93.749 | ₡79.017 | ₡14.732 | 16% |
| Colegial | Mujer | ₡93.200 | ₡81.575 | ₡11.625 | 12% |
Gráfico (barras) — Disminución porcentual 2025–2026
Alcances del estudio
El estudio se realizó entre el 19 y el 21 de enero de 2026. En ese periodo se visitaron 23 comercios físicos y se consultaron seis páginas web, abarcando una amplia oferta disponible en el mercado nacional.
El monitoreo incluyó 865 útiles escolares y colegiales y 241 artículos de uniformes, considerando paquetes para I y II ciclo de primaria, así como secundaria, con base en la lista sugerida por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
| Incluye útiles (ejemplos señalados) | Incluye uniformes (según el paquete) |
|---|---|
| Bolígrafos (tres colores diferentes), borrador de lápiz, cuadernos cosidos de 100 hojas, cuadernos cosidos de 50 hojas, carpetas folder tamaño carta, caja de lápices de grafito con 12 unidades, paquete de 100 hojas blancas, paquete de 100 hojas rayadas con o sin perforación, juego de geometría, goma blanca, caja de lápices de colores con 12 unidades, tajador, tijera. | Además, se incluyeron: 3 blusas o camisas, 3 pares de calcetines, 2 pantalones, y bulto tipo salveque (según el paquete). |
Nota del estudio: El paquete no contempla el costo de libros de texto, calculadora científica, cuadernos de materias especiales ni la matrícula, por tratarse de requerimientos específicos de cada centro educativo.
Diferencias de precios por marca y comercio
El estudio reflejó diferencias significativas de precios según marca y comercio. En útiles, se reportaron ejemplos de precios máximos y mínimos por artículo, marca y comercio, además de su diferencia.
| Artículo | Marca | Comercio | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Borrador de lápiz | Multi – Pack / Pointer | Pague Menos Express / Shoppers | ₡990 / ₡95 | ₡895 |
| Carpetas folder tamaño carta | Mundo Mágico / Tiendas Llobet | Ampo / Pointer | ₡1.500 / ₡50 | ₡1.450 |
| Compás | Motarro / Safety Compasses | El Gran Pequeño / Pequeño Mundo | ₡3.000 / ₡200 | ₡2.800 |
| Cuaderno de 100 hojas | El Líder / Fama | Librería Universal / Copy visión | ₡2.890 / ₡395 | ₡2.495 |
| Cuaderno de 50 hojas | Primavera / Ventura | Tiendas Llobet / Librería El Quijote | ₡2.575 / ₡250 | ₡2.325 |
| Diccionario lengua española unidad | Larousse / Mundo Litográfico | Librería La Madrileña / Librería Metodista | ₡8.900 / ₡2.350 | ₡6.550 |
| Goma blanca | Pritt / N.I. | El Gran Pequeño / Pequeño Mundo | ₡2.850 / ₡250 | ₡2.600 |
| Juego de geometría | Maped / Fuliider | Tiendas Llobet / Almacén El Panda | ₡1.975 / ₡250 | ₡1.725 |
En el caso de los uniformes, el MEIC indicó las principales diferencias en paquetes escolares y colegiales, según artículo, marca, comercio, precio y diferencia.
| Segmento | Artículo | Marca | Comercio | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Escolar niño | Medias | RedPoint / Suma | Walmart / Ekono | ₡4.800 / ₡500 | ₡4.300 |
| Escolar niño | Camisas | Pícaros / College | Pícaros / Ekono | ₡6.750 / ₡2.000 | ₡4.750 |
| Escolar niño | Pantalones | Pícaros / College | Rosabal / Ekono | ₡15.950 / ₡4.500 | ₡11.450 |
| Escolar niño | Bulto tipo salveque | Totto / N.I. | Casoma / Pequeño Mundo | ₡24.990 / ₡1.700 | ₡23.290 |
| Escolar niña | Medias | RedPoint / Suma | Walmart / Ekono | ₡4.800 / ₡500 | ₡4.300 |
| Escolar niña | Camisas | Pícaros / College | Pícaros / Ekono | ₡6.750 / ₡2.000 | ₡4.750 |
| Escolar niña | Pantalones | Power School / College | La Gloria / Ekono | ₡16.500 / ₡4.500 | ₡12.000 |
| Escolar niña | Bulto tipo salveque | Pbags / Everest | Librería y Bazar Desamparados / Shoppers | ₡24.800 / ₡3.000 | ₡21.800 |
| Segmento | Artículo | Marca | Comercio | Precio | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Colegial hombre | Medias | Dada Textil / 2 good | Pícaros Multicentro / Tiendas Llobet | ₡5.600 / ₡1.425 | ₡4.175 |
| Colegial hombre | Camisas | Go / Suma | Pague Menos Express / Ekono | ₡4.990 / ₡3.500 | ₡1.490 |
| Colegial hombre | Pantalones | Power School / Rural Urban | Tiendas La Gloria / Casoma | ₡16.900 / ₡5.245 | ₡11.655 |
| Colegial hombre | Bulto tipo salveque | Mooving / Ofimak | Supermercado avenida 10 / Copy visión | ₡18.725 / ₡3.900 | ₡14.825 |
| Colegial mujer | Medias | Redpoint / Zona 25 | Tiendas Llobet / Almacén Rosabal | ₡4.755 / ₡750 | ₡4.005 |
| Colegial mujer | Camisas | Go / Suma | Pague Menos Express / Ekono | ₡4.990 / ₡3.500 | ₡1.490 |
| Colegial mujer | Pantalones | Power School / Zona 25 | Tiendas La Gloria / Almacén Rosabal | ₡17.500 / ₡5.750 | ₡11.750 |
| Colegial mujer | Bulto tipo salveque | Marshmallow / Ofimak | Librería Cartago / Copy visión | ₡18.900 / ₡4.900 | ₡14.000 |
Recurso externo: Ver video completo en YouTube
Cierre
El monitoreo del MEIC para el regreso a clases 2026 reportó una disminución de precios frente a 2025 y, a la vez, diferencias de costos según marca y comercio. El estudio se basó en visitas a 23 comercios físicos y consulta de seis páginas web, con un levantamiento de 865 útiles y 241 artículos de uniformes, según la lista sugerida por el MEP.
Fuente: Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC)
Para más información STAY TV.

